Uploaded by counter-id: 1627599
on 2011-02-10 05:43
with phone language polish
Country: Poland
| # | Key | Count | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 11% | |
| 2 | 2 | 1 | 11% | |
| 3 | 3 | 1 | 11% | |
| 4 | 4 | 1 | 11% | |
| 5 | 5 | 1 | 11% | |
| 6 | 6 | 1 | 11% | |
| 7 | 7 | 1 | 11% | |
| 8 | 8 | 1 | 11% | |
| 9 | 9 | 1 | 11% | |
| 0 | # | 0 | 0% | |
| Sum | 9 |
Bookmark / permalink: http://handylearn.de/users/counter/1627599